Micro heater
マイクロヒータ
金属シース構造になっており、安易に曲げ加工がおこなえるヒータです。非発熱マイクロヒータの設計・製作が可能です。
| 特 徴 | 外径が非常に細かいため曲げ加工が容易で、複雑な形状の場所に取り付けが可能。 |
|---|
標準寸法

| シース種別 | シース外径 (DΦmm) |
抵抗値 (Ω/m) |
許容最大 電流値(A) |
発熱線径 (dΦmm) |
シース肉厚 (tmm) |
加工最大 長さ(m) |
耐電圧 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(1芯) | 1.0 | 28.0 | 1.5 | 0.22 | 0.15 | 200 | 500 |
| 1.6 | 11.0 | 2.9 | 0.35 | 0.20 | 180 | 600 | |
| 2.4 | 4.8 | 5.5 | 0.55 | 0.30 | 90 | 700 | |
| 3.2 | 2.6 | 7.2 | 0.72 | 0.40 | 50 | 800 | |
| 4.8 | 1.5 | 11.0 | 0.96 | 0.60 | 23 | 1000 | |
| W(2芯) | 1.4 | 84.0 | 1.2 | 0.18 | 0.18 | 3 | 500 |
| 1.6 | 29.0 | 2.1 | 0.30 | 0.20 | 2~5 | 500 | |
| 42.0 | 1.6 | 0.26 | |||||
| 60.0 | 1.4 | 0.21 | |||||
| 90.0 | 1.1 | 0.18 | |||||
| 100.0 | 1.0 | 0.17 | |||||
| 2.0 | 40.0 | 1.6 | 0.26 | 0.25 | 4 | 600 | |
| 27.0 | 2.4 | 0.32 | |||||
| 42.0 | 1.6 | 0.26 | |||||
| 110.0 | 1.0 | 0.16 | |||||
| 2.8 | 9.4 | 5.0 | 0.55 | 0.34 | 3~10 | 700 | |
| 20.0 | 2.7 | 0.37 | |||||
| 31.0 | 2.2 | 0.29 | |||||
| 3.2 | 7.2 | 6.0 | 0.63 | 0.40 | 6~12 | 700 | |
| 15.0 | 4.0 | 0.43 | |||||
| 24.0 | 2.5 | 0.34 | |||||
| 4.0 | 4.4 | 8.0 | 0.80 | 0.50 | 8~14 | 800 | |
| 9.6 | 4.5 | 0.53 | |||||
| 15.0 | 4.0 | 0.43 | |||||
| 4.8 | 3.2 | 10.0 | 0.90 | 0.60 | 10~20 | 900 | |
| 6.6 | 6.0 | 0.65 | |||||
| 10.6 | 4.5 | 0.50 | |||||
| T(3芯) | 2.4 | 42.0×3 | 1.2 | 0.18 | 0.25 | 3.5 | 600 |
| F(4芯) | 2.4 | 170.0 | 1.2 | 0.18 | 0.25 | 2.5 | 600 |
| 220.0 | 1.0 | 0.16 | 0.25 | 1.5 | 600 |
Micro heater with cold end
コールドエンド付マイクロヒータ
| 特 徴 | マイクロヒータ端末部に任意の長さで非発熱部を設計することが可能です。 |
|---|
従来品との比較

| シース径 | シーズ素材 |
|---|---|
| φ3.2 | インコネル600、SUS316 |
| φ4.8 | SUS316 |

Micro heater
片側端子基本形状
W(2芯)、F(4芯)シースを所要の長さに切断し、一端で発熱線を直列に結続したのち絶縁物を封入して密閉し、 他端スリーブ及びリード線を取り付けた型式でスリーブの基本形状です。
A型スリーブはリード取出部に防湿シール加工を施してありますのでスリーブ周囲の温度は200℃以下でご使用ください。

シース先端部の構造

A型スリーブの構造

発熱線結続図

A型スリーブの部品構成
| 部品No | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 発熱線 | NCHW-1 |
| 2 | シース | SUS-316 |
| 3 | 絶縁物 | MgO |
| 4 | スリーブ | SUS-304 |
| 5 | リード線 | ニッケル線 |
| 6 | シール材 | ガラス |
A型スリーブの標準寸法
| シース外径 (DΦmm) |
部品名スリーブ (dmm) |
スリーブ (Imm) |
リード (Rmm) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 6.4 | 36 | 1.0 |
| 1.6 | |||
| 2.4 | 8.0 | ||
| 1.4 | |||
| 2.8 | |||
| 3.2 | |||
| 4.0 | 10.0 | 43 | 1.6 |
| 4.8 |

Micro heater
両側端子基本形状
シースを所要の長さ(Lmm)に切断し、両端にスリーブ及びリード線を取り付けたもので、スリーブの基本形状です。
スリーブ周囲の温度は200℃以下でご使用ください。

A型スリーブの構造

A型スリーブの部品構成
| シース外径DΦmm | 部品名 | 材質 | 材質 |
|---|---|---|---|
| 1 | 発熱線 | NCHW-1 | NCHW-1 |
| 2 | シース | SUS-316 | NCHW-1 |
| 3 | 絶縁物 | MgO | NCHW-1 |
| 4 | スリーブ | SUS-304 | NCHW-1 |
| 5 | リード線 | ニッケル線 | NCHW-1 |
| 6 | シール材 | ガラス | NCHW-1 |
A型スリーブの標準寸法
| シース外径 (DΦmm) |
部品名スリーブ (dmm) |
スリーブ (Imm) |
リード (Rmm) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 6.4 | 36 | 1.0 |
| 1.6 | |||
| 2.4 | 8.0 | ||
| 1.4 | |||
| 2.8 | |||
| 3.2 | |||
| 4.0 | 10.0 | 43 | 1.6 |
| 4.8 |
Micro heater
両側端子基本形状/S-B型
A型スリーブにM3のネジターミナルを結続し、外部リード線を
ネジ止めで接続できる構造にしたものです。
A型同様スリーブ周囲の温度は200℃以下でご使用ください。
B型スリーブの構造


B型スリーブの標準寸法
| 1 | 発熱線ニッケルリード線 1.6Φmm |
|---|---|
| 2 | テフロンブッシュ 8Φmm×10 |
| 3 | ターミナル、SUS-304、M3、P0.5 |
| 4 | ワッシャー M3用 |
| 5 | ナット M3、P0.5 |
上記以外の「マイクロヒータ」も、お気軽にお問い合わせ下さい。